K025-0125

$150.00

842 in stock

Quantity Discount Per Item Price
1 $150.00 $150.00 $150.00
2 $150.00 $75.00 $75.00
3 $150.00 $50.00 $50.00
4 $150.00 $37.50 $37.50
5 $150.00 $30.00 $30.00
6 $150.00 $25.00 $25.00
7 $150.00 $21.43 $21.43
8 $150.00 $18.75 $18.75
9 $150.00 $16.67 $16.67
10 $150.00 $15.00 $15.00
11 $150.00 $14.70 $14.70
12 $150.00 $14.33 $14.33
13 $150.00 $13.97 $13.97
14 $150.00 $13.62 $13.62
15 $150.00 $13.28 $13.28
16 $150.00 $12.95 $12.95
17 $150.00 $12.63 $12.63
18 $150.00 $12.31 $12.31
19 $150.00 $12.00 $12.00
20 $150.00 $11.70 $11.70
21 $150.00 $11.41 $11.41
22 $150.00 $11.13 $11.13
23 $150.00 $10.85 $10.85
24 $150.00 $10.58 $10.58
25 $150.00 $10.31 $10.31
26 $150.00 $10.06 $10.06
27 $150.00 $9.95 $9.95
28 $150.00 $9.81 $9.81
29 $150.00 $9.66 $9.66
30 $150.00 $9.51 $9.51
31 $150.00 $9.37 $9.37
32 $150.00 $9.23 $9.23
33 $150.00 $9.09 $9.09
34 $150.00 $8.96 $8.96
35 $150.00 $8.82 $8.82
36 $150.00 $8.69 $8.69
37 $150.00 $8.56 $8.56
38 $150.00 $8.43 $8.43
39 $150.00 $8.30 $8.30
40 $150.00 $8.18 $8.18
41 $150.00 $8.06 $8.06
42 $150.00 $7.94 $7.94
43 $150.00 $7.82 $7.82
44 $150.00 $7.70 $7.70
45 $150.00 $7.58 $7.58
46 $150.00 $7.47 $7.47
47 $150.00 $7.36 $7.36
48 $150.00 $7.25 $7.25
49 $150.00 $7.14 $7.14
50 $150.00 $7.03 $7.03
51 $150.00 $6.96 $6.96
52 $150.00 $6.89 $6.89
53 $150.00 $6.82 $6.82
54 $150.00 $6.75 $6.75
55 $150.00 $6.69 $6.69
56 $150.00 $6.62 $6.62
57 $150.00 $6.55 $6.55
58 $150.00 $6.49 $6.49
59 $150.00 $6.42 $6.42
60 $150.00 $6.36 $6.36
61 $150.00 $6.30 $6.30
62 $150.00 $6.23 $6.23
63 $150.00 $6.17 $6.17
64 $150.00 $6.11 $6.11
65 $150.00 $6.05 $6.05
66 $150.00 $5.99 $5.99
67 $150.00 $5.93 $5.93
68 $150.00 $5.87 $5.87
69 $150.00 $5.81 $5.81
70 $150.00 $5.75 $5.75
71 $150.00 $5.69 $5.69
72 $150.00 $5.64 $5.64
73 $150.00 $5.58 $5.58
74 $150.00 $5.52 $5.52
75 $150.00 $5.47 $5.47
76 $150.00 $5.41 $5.41
77 $150.00 $5.36 $5.36
78 $150.00 $5.31 $5.31
79 $150.00 $5.25 $5.25
80 $150.00 $5.20 $5.20
81 $150.00 $5.15 $5.15
82 $150.00 $5.10 $5.10
83 $150.00 $5.05 $5.05
84 $150.00 $5.00 $5.00
85 $150.00 $4.95 $4.95
86 $150.00 $4.90 $4.90
87 $150.00 $4.85 $4.85
88 $150.00 $4.80 $4.80
89 $150.00 $4.75 $4.75
90 $150.00 $4.70 $4.70
91 $150.00 $4.66 $4.66
92 $150.00 $4.61 $4.61
93 $150.00 $4.56 $4.56
94 $150.00 $4.52 $4.52
95 $150.00 $4.47 $4.47
96 $150.00 $4.43 $4.43
97 $150.00 $4.38 $4.38
98 $150.00 $4.34 $4.34
99 $150.00 $4.30 $4.30
100 $150.00 $4.25 $4.25
101 $150.00 $4.23 $4.23
102 $150.00 $4.21 $4.21
103 $150.00 $4.19 $4.19
104 $150.00 $4.17 $4.17
105 $150.00 $4.15 $4.15
106 $150.00 $4.13 $4.13
107 $150.00 $4.11 $4.11
108 $150.00 $4.09 $4.09
109 $150.00 $4.07 $4.07
110 $150.00 $4.05 $4.05
111 $150.00 $4.03 $4.03
112 $150.00 $4.01 $4.01
113 $150.00 $3.99 $3.99
114 $150.00 $3.97 $3.97
115 $150.00 $3.95 $3.95
116 $150.00 $3.93 $3.93
117 $150.00 $3.91 $3.91
118 $150.00 $3.89 $3.89
119 $150.00 $3.87 $3.87
120 $150.00 $3.85 $3.85
121 $150.00 $3.83 $3.83
122 $150.00 $3.81 $3.81
123 $150.00 $3.79 $3.79
124 $150.00 $3.77 $3.77
125 $150.00 $3.75 $3.75
126 $150.00 $3.73 $3.73
127 $150.00 $3.72 $3.72
128 $150.00 $3.70 $3.70
129 $150.00 $3.68 $3.68
130 $150.00 $3.66 $3.66
131 $150.00 $3.64 $3.64
132 $150.00 $3.62 $3.62
133 $150.00 $3.61 $3.61
134 $150.00 $3.59 $3.59
135 $150.00 $3.57 $3.57
136 $150.00 $3.55 $3.55
137 $150.00 $3.53 $3.53
138 $150.00 $3.52 $3.52
139 $150.00 $3.50 $3.50
140 $150.00 $3.48 $3.48
141 $150.00 $3.46 $3.46
142 $150.00 $3.45 $3.45
143 $150.00 $3.43 $3.43
144 $150.00 $3.41 $3.41
145 $150.00 $3.40 $3.40
146 $150.00 $3.38 $3.38
147 $150.00 $3.36 $3.36
148 $150.00 $3.34 $3.34
149-150 $150.00 $3.33 $3.33
151-156 $150.00 $3.32 $3.32
157-162 $150.00 $3.31 $3.31
163-168 $150.00 $3.30 $3.30
169-174 $150.00 $3.29 $3.29
175-178 $150.00 $3.28 $3.28
179-187 $150.00 $3.27 $3.27
188-193 $150.00 $3.26 $3.26
194-199 $150.00 $3.25 $3.25
200-250 $150.00 $3.20 $3.20
251-300 $150.00 $3.13 $3.13
301-350 $150.00 $3.05 $3.05
SKU: K025-0125 Category:

Description

Alloy: 304
Length (in): 60
Process: K-Form
ID Lubricant: N/A
ID Surface Finish: Rough

Imperial
OD Min: 0.0250
OD Nom: 0.0253
OD Max: 0.0255
ID Min: 0.0115
ID Nom: 0.0123
ID Max: 0.0130
Nom Wall: 0.0065

Metric
OD Min: 0.635
OD Nom: 0.641
OD Max: 0.648
ID Min: 0.292
ID Nom: 0.311
ID Max: 0.330
Nom Wall: 0.165