K129-121G-177P

$200.00

111 in stock

Quantity Discount Per Item Price
1 $200.00 $200.00 $200.00
2 $200.00 $100.00 $100.00
3 $200.00 $66.67 $66.67
4 $200.00 $50.00 $50.00
5 $200.00 $40.00 $40.00
6 $200.00 $33.33 $33.33
7 $200.00 $28.57 $28.57
8 $200.00 $25.00 $25.00
9 $200.00 $22.22 $22.22
10 $200.00 $20.00 $20.00
11 $200.00 $19.60 $19.60
12 $200.00 $19.11 $19.11
13 $200.00 $18.63 $18.63
14 $200.00 $18.17 $18.17
15 $200.00 $17.71 $17.71
16 $200.00 $17.27 $17.27
17 $200.00 $16.84 $16.84
18 $200.00 $16.42 $16.42
19 $200.00 $16.01 $16.01
20 $200.00 $15.61 $15.61
21 $200.00 $15.22 $15.22
22 $200.00 $14.84 $14.84
23 $200.00 $14.46 $14.46
24 $200.00 $14.10 $14.10
25 $200.00 $13.75 $13.75
26 $200.00 $13.41 $13.41
27 $200.00 $13.27 $13.27
28 $200.00 $13.07 $13.07
29 $200.00 $12.88 $12.88
30 $200.00 $12.68 $12.68
31 $200.00 $12.49 $12.49
32 $200.00 $12.31 $12.31
33 $200.00 $12.12 $12.12
34 $200.00 $11.94 $11.94
35 $200.00 $11.76 $11.76
36 $200.00 $11.58 $11.58
37 $200.00 $11.41 $11.41
38 $200.00 $11.24 $11.24
39 $200.00 $11.07 $11.07
40 $200.00 $10.91 $10.91
41 $200.00 $10.74 $10.74
42 $200.00 $10.58 $10.58
43 $200.00 $10.42 $10.42
44 $200.00 $10.27 $10.27
45 $200.00 $10.11 $10.11
46 $200.00 $9.96 $9.96
47 $200.00 $9.81 $9.81
48 $200.00 $9.66 $9.66
49 $200.00 $9.52 $9.52
50 $200.00 $9.38 $9.38
SKU: K129-121G-177P Category:

Description

Alloy: 177P
Length (in): 60
Process: K-Form
ID Lubricant: N/A
ID Surface Finish: Rough

Imperial
OD Min: 0.1280
OD Nom: 0.1290
OD Max: 0.1300
ID Min: 0.1205
ID Nom: 0.1213
ID Max: 0.1220
Nom Wall: 0.0039

Metric
OD Min: 3.251
OD Nom: 3.277
OD Max: 3.302
ID Min: 3.061
ID Nom: 3.080
ID Max: 3.099
Nom Wall: 0.099