(scroll side to side to view other columns)
Industry Standard Gauge Sizes
Reference Chart
*Custom sizes available upon request
RW - REGULAR WALL
TW - THIN WALL
ETW - EXTRA THIN WALL
UTW - ULTRATHIN WALL
MTW - MICROTHIN WALL
Gauge Sizes 6-20
| GAUGE | WALL TYPE | OD RANGE (inch) | ID RANGE (inch) | WALL (inch) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | RW | .2020-.2040 | .1700-.1760 | .0150 |
| TW | .2020-.2040 | .1800-.1860 | .0100 | |
| 7 | RW | .1790-.1810 | .1470-.1530 | .0150 |
| TW | .1790-.1810 | .1570-.1630 | .0100 | |
| 8 | RW | .1640-.1660 | .1320-.1380 | .0155 |
| TW | .1640-.1660 | .1420-.1480 | .0100 | |
| 9 | RW | .1470-.1490 | .1150-.1210 | .0155 |
| TW | .1470-.1490 | .1250-.1310 | .0100 | |
| 10 | RW | .1330-.1350 | .1040-.1080 | .0140 |
| TW | .1330-.1350 | .1120-.1160 | .0100 | |
| ETW | .1330-.1350 | .1160-.1200 | .0080 | |
| UTW | .1330-.1350 | .1200-.1240 | .0060 | |
| MTW | .1330-.1350 | .1240-.1280 | .0040 | |
| 11 | RW | .1190-.1210 | .0920-.0960 | .0130 |
| TW | .1190-.1210 | .0980-.1020 | .0100 | |
| ETW | .1190-.1210 | .1020-.1060 | .0080 | |
| UTW | .1190-.1210 | .1060-.1100 | .0060 | |
| MTW | .1190-.1210 | .1100-.1140 | .0040 | |
| 12 | RW | .1080-.1100 | .0830-.0870 | .0120 |
| TW | .1080-.1100 | .0890-.0930 | .0090 | |
| ETW | .1080-.1100 | .0930-.0970 | .0070 | |
| UTW | .1080-.1100 | .0970-.1010 | .0050 | |
| MTW | .1080-.1100 | .1010-.1050 | .0030 | |
| 13 | RW | .0940-.0960 | .0690-.0730 | .0120 |
| TW | .0940-.0960 | .0750-.0790 | .0090 | |
| ETW | .0940-.0960 | .0790-.0830 | .0070 | |
| UTW | .0940-.0960 | .0830-.0870 | .0050 | |
| MTW | .0940-.0960 | .0880-.0920 | .0030 | |
| 14 | RW | .0820-.0840 | .0610-.0650 | .0100 |
| TW | .0820-.0840 | .0660-.0685 | .0080 | |
| ETW | .0820-.0840 | .0710-.0730 | .0055 | |
| UTW | .0820-.0840 | .0730-.0760 | .0045 | |
| MTW | .0820-.0840 | .0760-.0790 | .0030 | |
| 15 | RW | .0715-.0725 | .0525-.0555 | .0090 |
| TW | .0715-.0725 | .0595-.0615 | .0060 | |
| ETW | .0715-.0725 | .0615-.0635 | .0050 | |
| UTW | .0715-.0725 | .0635-.0655 | .0040 | |
| MTW | .0715-.0725 | .0655-.0675 | .0030 | |
| 16 | RW | .0645-.0655 | .0455-.0485 | .0090 |
| TW | .0645-.0655 | .0525-.0545 | .0060 | |
| ETW | .0645-.0655 | .0545-.0565 | .0050 | |
| UTW | .0645-.0655 | .0565-.0585 | .0040 | |
| MTW | .0645-.0655 | .0585-.0605 | .0030 | |
| 17 | RW | .0575-.0585 | .0405-.0435 | .0080 |
| TW | .0575-.0585 | .0465-.0485 | .0050 | |
| ETW | .0575-.0585 | .0490-.0510 | .0040 | |
| UTW | .0575-.0585 | .0510-.0530 | .0030 | |
| MTW | .0575-.0585 | .0530-.0550 | .0020 | |
| 18 | RW | .0495-.0505 | .0315-.0345 | .0085 |
| TW | .0495-.0505 | .0375-.0395 | .0060 | |
| ETW | .0495-.0505 | .0410-.0430 | .0040 | |
| UTW | .0495-.0505 | .0430-.0450 | .0030 | |
| MTW | .0495-.0505 | .0450-.0470 | .0020 | |
| 19 | RW | .0415-.0425 | .0255-.0285 | .0075 |
| TW | .0415-.0425 | .0315-.0335 | .0050 | |
| ETW | .0415-.0425 | .0340-.0360 | .0035 | |
| UTW | .0415-.0425 | .0360-.0380 | .0025 | |
| MTW | .0415-.0425 | .0380-.0400 | .0015 | |
| 20 | RW | .0355-.0360 | .0230-.0245 | .0060 |
| TW | .0355-.0360 | .0255-.0270 | .0050 | |
| ETW | .0355-.0360 | .0270-.0285 | .0040 | |
| UTW | .0355-.0360 | .0290-.0305 | .0030 | |
| MTW | .0355-.0360 | .0310-.0325 | .0020 |
Gauge Sizes 21-36
| GAUGE | WALL TYPE | OD RANGE (inch) | ID RANGE (inch) | WALL (inch) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | RW | .0320-.0325 | .0195-.0210 | .0060 |
| TW | .0320-.0325 | .0225-.0240 | .0045 | |
| ETW | .0320-.0325 | .0245-.0260 | .0035 | |
| UTW | .0320-.0325 | .0265-.0280 | .0025 | |
| MTW | .0320-.0325 | .0285-.0300 | .0015 | |
| 22 | RW | .0280-.0285 | .0155-.0170 | .0060 |
| TW | .0280-.0285 | .0190-.0205 | .0040 | |
| ETW | .0280-.0285 | .0215-.0230 | .0030 | |
| UTW | .0280-.0285 | .0235-.0250 | .0020 | |
| MTW | .0280-.0285 | .0255-.0270 | .0010 | |
| 23 | RW | .0250-.0255 | .0125-.0140 | .0060 |
| TW | .0250-.0255 | .0165-.0180 | .0040 | |
| ETW | .0250-.0255 | .0185-.0200 | .0030 | |
| UTW | .0250-.0255 | .0205-.0220 | .0020 | |
| MTW | .0250-.0255 | .0225-.0240 | .0010 | |
| 24 | RW | .0220-.0225 | .0115-.0130 | .0050 |
| TW | .0220-.0225 | .0135-.0155 | .0040 | |
| ETW | .0220-.0225 | .0155-.0170 | .0030 | |
| UTW | .0220-.0225 | .0175-.0190 | .0020 | |
| MTW | .0220-.0225 | .0195-.0210 | .0010 | |
| 25 | RW | .0200-.0205 | .0095-.0110 | .0050 |
| TW | .0200-.0205 | .0115-.0130 | .0040 | |
| ETW | .0200-.0205 | .0135-.0150 | .0030 | |
| UTW | .0200-.0205 | .0155-.0170 | .0020 | |
| MTW | .0200-.0205 | .0175-.0185 | .0010 | |
| 26 | RW | .0180-.0185 | .0095-.0110 | .0040 |
| TW | .0180-.0185 | .0115-.0130 | .0030 | |
| ETW | .0180-.0185 | .0130-.0145 | .0020 | |
| UTW | .0180-.0185 | .0145-.0155 | .0015 | |
| MTW | .0180-.0185 | .0155-.0165 | .0010 | |
| 27 | RW | .0160-.0165 | .0075-.0090 | .0040 |
| TW | .0160-.0165 | .0095-.0110 | .0030 | |
| ETW | .0160-.0165 | .0115-.0130 | .0020 | |
| UTW | .0160-.0165 | .0130-.0140 | .0015 | |
| MTW | .0160-.0165 | .0140-.0150 | .0010 | |
| 28 | RW | .0140-.0145 | .0065-.0080 | .0035 |
| TW | .0140-.0145 | .0085-.0100 | .0025 | |
| ETW | .0140-.0145 | .0100-.0110 | .0020 | |
| UTW | .0140-.0145 | .0110-.0120 | .0015 | |
| MTW | .0140-.0145 | .0120-.0130 | .0010 | |
| 29 | RW | .0130-.0135 | .0065-.0080 | .0035 |
| TW | .0130-.0135 | .0080-.0090 | .0025 | |
| ETW | .0130-.0135 | .0090-.0100 | .0020 | |
| UTW | .0130-.0135 | .0100-.0110 | .0015 | |
| MTW | .0130-.0135 | .0110-.0120 | .0010 | |
| 30 | RW | .0120-.0125 | .0055-.0070 | .0030 |
| TW | .0120-.0125 | .0070-.0080 | .0025 | |
| ETW | .0120-.0125 | .0080-.0090 | .0020 | |
| UTW | .0120-.0125 | .0090-.0100 | .0015 | |
| MTW | .0120-.0125 | .0100-.0110 | .0010 | |
| 31 | RW | .0100-.0105 | .0040-.0055 | .0025 |
| TW | .0100-.0105 | .0055-.0070 | .0020 | |
| ETW | .0100-.0105 | .0070-.0880 | .0015 | |
| UTW | .0100-.0105 | .0080-.0090 | .0010 | |
| 32 | RW | .0090-.0095 | .0035-.0050 | .0025 |
| TW | .0090-.0095 | .0050-.0060 | .0020 | |
| ETW | .0090-.0095 | .0060-.0070 | .0015 | |
| UTW | .0090-.0095 | .0070-.0080 | .0010 | |
| 33 | RW | .0080-.0085 | .0035-.0050 | .0020 |
| TW | .0080-.0085 | .0050-.0060 | .0015 | |
| ETW | .0080-.0085 | .0060-.0070 | .0010 | |
| 34 | RW | .0070-.0075 | .0025-.0040 | .0020 |
| TW | .0070-.0075 | .0040-.0050 | .0015 | |
| ETW | .0070-.0075 | .0050-.0060 | .0010 | |
| 35 | RW | .0050-.0055 | .0015-.0030 | .0015 |
| TW | .0050-.0055 | .0030-.0040 | .0010 | |
| 36 | RW | .0040-.0045 | .0010-.0020 | .0015 |
| TW | .0040-.0045 | .0020-.0030 | .0010 |
